2005 NFL Schedule (by week):
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK @ NE | ATL @ SEA | ARZ @ SEA | BUF @ NO | BAL @ DET | ATL @ NO | BAL @ CHI | ARZ @ DAL | ATL @ MIA | ARZ @ DET | ARZ @ STL | ATL @ DET | ARZ @ SF | BAL @ DEN | TB @ NE | ATL @ TB | DEN @ SD |
| ARZ @ NYG | BAL @ TEN | ATL @ BUF | DAL @ OAK | CAR @ ARZ | CAR @ DET | BUF @ OAK | BUF @ NE | CAR @ TB | BAL @ JAX | BUF @ SD | DEN @ DAL | ATL @ CAR | CHI @ PIT | DEN @ BUF | BUF @ CIN | NYG @ OAK |
| CHI @ WAS | BUF @ TB | CAR @ MIA | DEN @ JAX | CHI @ CLE | CIN @ TEN | DAL @ SEA | CHI @ DET | CHI @ NO | CLE @ PIT | CAR @ CHI | BAL @ CIN | BUF @ MIA | CLE @ CIN | KC @ NYG | DAL @ CAR | ARZ @ IND |
| CIN @ CLE | CLE @ GB | CIN @ CHI | DET @ TB | CIN @ JAX | CLE @ BAL | DEN @ NYG | CLE @ HOU | CIN @ BAL | DEN @ OAK | DET @ DAL | CAR @ BUF | CIN @ PIT | DET @ GB | ARZ @ HOU | DET @ NO | BAL @ CLE |
| DAL @ SD | DET @ CHI | CLE @ IND | HOU @ CIN | IND @ SF | HOU @ SEA | DET @ CLE | GB @ CIN | DET @ MIN | GB @ ATL | IND @ CIN | CHI @ TB | DAL @ NYG | HOU @ TEN | ATL @ CHI | IND @ SEA | BUF @ NYJ |
| DEN @ MIA | JAX @ IND | DAL @ SF | IND @ TEN | MIA @ BUF | JAX @ PIT | GB @ MIN | JAX @ STL | HOU @ JAX | HOU @ IND | JAX @ TEN | CLE @ MIN | DEN @ KC | IND @ JAX | CAR @ NO | JAX @ HOU | CAR @ ATL |
| GB @ DET | KC @ OAK | JAX @ NYJ | MIN @ ATL | NE @ ATL | MIA @ TB | IND @ HOU | KC @ SD | NYG @ SF | KC @ BUF | KC @ HOU | GB @ PHI | GB @ CHI | KC @ DAL | CIN @ DET | MIN @ BAL | CHI @ MIN |
| HOU @ BUF | MIA @ NYJ | NE @ PIT | NYJ @ BAL | NO @ GB | MIN @ CHI | KC @ MIA | MIA @ NO | OAK @ KC | MIN @ NYG | MIA @ CLE | JAX @ ARZ | HOU @ BAL | MIA @ SD | CLE @ OAK | NYG @ WAS | CIN @ KC |
| IND @ BAL | MIN @ CIN | NO @ MIN | PHI @ KC | PHI @ DAL | NE @ DEN | NO @ STL | MIN @ CAR | PHI @ WAS | NE @ MIA | NO @ NE | MIA @ OAK | JAX @ CLE | NE @ BUF | DAL @ WAS | OAK @ DEN | DET @ PIT |
| NO @ CAR | NE @ CAR | NYG @ SD | SD @ NE | SEA @ STL | NYG @ DAL | PIT @ CIN | OAK @ TEN | PIT @ GB | NYJ @ CAR | NYJ @ DEN | NE @ KC | MIN @ DET | NYG @ PHI | NYJ @ MIA | PHI @ ARZ | HOU @ SF |
| NYJ @ KC | NYG @ NO | OAK @ PHI | SEA @ WAS | TB @ NYJ | NYJ @ BUF | SD @ PHI | PHI @ DEN | SD @ NYJ | SF @ CHI | OAK @ WAS | NO @ NYJ | NYJ @ NE | OAK @ NYJ | PHI @ STL | PIT @ CLE | MIA @ NE |
| SEA @ JAX | PIT @ HOU | TB @ GB | SF @ ARZ | TEN @ HOU | SD @ OAK | SF @ WAS | TB @ SF | SEA @ ARZ | STL @ SEA | PHI @ NYG | NYG @ SEA | OAK @ SD | SF @ SEA | PIT @ MIN | SD @ KC | NO @ TB |
| STL @ SF | SD @ DEN | TEN @ STL | STL @ NYG | WAS @ DEN | WAS @ KC | TEN @ ARZ | WAS @ NYG | TEN @ CLE | WAS @ TB | PIT @ BAL | SD @ WAS | TB @ NO | STL @ MIN | SD @ IND | SF @ STL | SEA @ GB |
| TB @ MIN | SF @ PHI | KC @ DEN | GB @ CAR | PIT @ SD | STL @ IND | NYJ @ ATL | BAL @ PIT | IND @ NE | DAL @ PHI | SEA @ SF | SF @ TEN | TEN @ IND | TB @ CAR | SEA @ TEN | TEN @ MIA | STL @ DAL |
| TEN @ PIT | STL @ ARZ | TB @ ATL | STL @ HOU | WAS @ STL | WAS @ ARZ | SF @ JAX | CHI @ GB | TEN @ JAX | ||||||||
| PHI @ ATL | WAS @ DAL | MIN @ GB | PIT @ IND | SEA @ PHI | NO @ ATL | GB @ BAL | NE @ NYJ | WAS @ PHI |
