2005 NFL Schedule (by team):
| Team | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | @NYG | STL | @SEA | SF | CAR | BYE | TEN | @DAL | SEA | @DET | @STL | JAX | @SF | WAS | @HOU | PHI | @IND |
| ATL | PHI | @SEA | @BUF | MIN | NE | @NO | NYJ | BYE | @MIA | GB | TB | @DET | @CAR | NO | @CHI | @TB | CAR |
| BAL | IND | @TEN | BYE | NYJ | @DET | CLE | @CHI | @PIT | CIN | @JAX | PIT | @CIN | HOU | @DEN | GB | MIN | @CLE |
| BUF | HOU | @TB | ATL | @NO | MIA | NYJ | @OAK | @NE | BYE | KC | @SD | CAR | @MIA | NE | DEN | @CIN | @NYJ |
| CAR | NO | NE | @MIA | GB | @ARZ | @DET | BYE | MIN | @TB | NYJ | @CHI | @BUF | ATL | TB | @NO | DAL | @ATL |
| CHI | @WAS | DET | CIN | BYE | @CLE | MIN | BAL | @DET | @NO | SF | CAR | @TB | GB | @PIT | ATL | @GB | @MIN |
| CIN | @CLE | MIN | @CHI | HOU | @JAX | @TEN | PIT | GB | @BAL | BYE | IND | BAL | @PIT | CLE | @DET | BUF | @KC |
| CLE | CIN | @GB | @IND | BYE | CHI | @BAL | DET | @HOU | TEN | @PIT | MIA | @MIN | JAX | @CIN | @OAK | PIT | BAL |
| DAL | @SD | WAS | @SF | @OAK | PHI | NYG | @SEA | ARZ | BYE | @PHI | DET | DEN | @NYG | KC | @WAS | @CAR | STL |
| DEN | @MIA | SD | KC | @JAX | WAS | NE | @NYG | PHI | BYE | @OAK | NYJ | @DAL | @KC | BAL | @BUF | OAK | @SD |
| DET | GB | @CHI | BYE | @TB | BAL | CAR | @CLE | CHI | @MIN | ARZ | @DAL | ATL | MIN | @GB | CIN | @NO | @PIT |
| GB | @DET | CLE | TB | @CAR | NO | BYE | @MIN | @CIN | PIT | @ATL | MIN | @PHI | @CHI | DET | @BAL | CHI | SEA |
| HOU | @BUF | PIT | BYE | @CIN | TEN | @SEA | IND | CLE | @JAX | @IND | KC | STL | @BAL | @TEN | ARZ | JAX | @SF |
| IND | @BAL | JAX | CLE | @TEN | @SF | STL | @HOU | BYE | @NE | HOU | @CIN | PIT | TEN | @JAX | SD | @SEA | ARZ |
| JAX | SEA | @IND | @NYJ | DEN | CIN | @PIT | BYE | @STL | HOU | BAL | @TEN | @ARZ | @CLE | IND | SF | @HOU | TEN |
| KC | NYJ | @OAK | @DEN | PHI | BYE | WAS | @MIA | @SD | OAK | @BUF | @HOU | NE | DEN | @DAL | @NYG | SD | CIN |
| MIA | DEN | @NYJ | CAR | BYE | @BUF | @TB | KC | @NO | ATL | NE | @CLE | @OAK | BUF | @SD | NYJ | TEN | @NE |
| MIN | TB | @CIN | NO | @ATL | BYE | @CHI | GB | @CAR | DET | @NYG | @GB | CLE | @DET | STL | PIT | @BAL | CHI |
| NE | OAK | @CAR | @PIT | SD | @ATL | @DEN | BYE | BUF | IND | @MIA | NO | @KC | NYJ | @BUF | TB | @NYJ | MIA |
| NO | @CAR | NYG | @MIN | BUF | @GB | ATL | @STL | MIA | CHI | BYE | @NE | @NYJ | TB | @ATL | CAR | DET | @TB |
| NYG | ARZ | @NO | @SD | STL | BYE | @DAL | DEN | WAS | @SF | MIN | PHI | @SEA | DAL | @PHI | KC | @WAS | @OAK |
| NYJ | @KC | MIA | JAX | @BAL | TB | @BUF | @ATL | BYE | SD | @CAR | @DEN | NO | @NE | OAK | @MIA | NE | BUF |
| OAK | @NE | KC | @PHI | DAL | BYE | SD | BUF | @TEN | @KC | DEN | @WAS | MIA | @SD | @NYJ | CLE | @DEN | NYG |
| PHI | @ATL | SF | OAK | @KC | @DAL | BYE | SD | @DEN | @WAS | DAL | @NYG | GB | SEA | NYG | @STL | @ARZ | WAS |
| PIT | TEN | @HOU | NE | BYE | @SD | JAX | @CIN | BAL | @GB | CLE | @BAL | @IND | CIN | CHI | @MIN | @CLE | DET |
| SD | DAL | @DEN | NYG | @NE | PIT | @OAK | @PHI | KC | @NYJ | BYE | BUF | @WAS | OAK | MIA | @IND | @KC | DEN |
| SEA | @JAX | ATL | ARZ | @WAS | @STL | HOU | DAL | BYE | @ARZ | STL | @SF | NYG | @PHI | SF | @TEN | IND | @GB |
| SF | STL | @PHI | DAL | @ARZ | IND | BYE | @WAS | TB | NYG | @CHI | SEA | @TEN | ARZ | @SEA | @JAX | @STL | HOU |
| STL | @SF | @ARZ | TEN | @NYG | SEA | @IND | NO | JAX | BYE | @SEA | ARZ | @HOU | WAS | @MIN | PHI | SF | @DAL |
| TB | @MIN | BUF | @GB | DET | @NYJ | MIA | BYE | @SF | CAR | WAS | @ATL | CHI | @NO | @CAR | @NE | ATL | NO |
| TEN | @PIT | BAL | @STL | IND | @HOU | CIN | @ARZ | OAK | @CLE | BYE | JAX | SF | @IND | HOU | SEA | @MIA | @JAX |
| WAS | CHI | @DAL | BYE | SEA | @DEN | @KC | SF | @NYG | PHI | @TB | OAK | SD | @STL | @ARZ | DAL | NYG | @PHI |
